Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 662 53,4 577 46,6 999 80,6 240 19,4 171 13,8 1.068 86,2 1.239 100,0
2010 682 53,8 586 46,2 1.020 80,4 248 19,6 194 15,3 1.074 84,7 1.268 100,0
2011 801 55,8 634 44,2 1.150 80,1 285 19,9 222 15,5 1.213 84,5 1.435 100,0
2012 764 54,3 643 45,7 1.140 81,0 267 19,0 203 14,4 1.204 85,6 1.407 100,0
2013 826 55,4 664 44,6 1.213 81,4 277 18,6 240 16,1 1.250 83,9 1.490 100,0
2014 862 56,1 674 43,9 1.198 78,0 338 22,0 242 15,8 1.294 84,2 1.536 100,0
2015 966 57,9 703 42,1 1.258 75,4 411 24,6 269 16,1 1.400 83,9 1.669 100,0
2016 1.076 59,3 740 40,7 1.312 72,2 504 27,8 277 15,3 1.539 84,7 1.816 100,0
2017 1.128 60,3 744 39,7 1.311 70,0 561 30,0 275 14,7 1.597 85,3 1.872 100,0
2018 1.186 61,0 759 39,0 1.329 68,3 616 31,7 285 14,7 1.660 85,3 1.945 100,0
2019 1.173 59,8 787 40,2 1.325 67,6 635 32,4 267 13,6 1.693 86,4 1.960 100,0
2020 1.190 59,3 816 40,7 1.353 67,4 653 32,6 296 14,8 1.710 85,2 2.006 100,0
2021 1.207 58,8 845 41,2 1.347 65,6 705 34,4 299 14,6 1.753 85,4 2.052 100,0
2022 1.197 58,4 853 41,6 1.336 65,2 714 34,8 246 12,0 1.804 88,0 2.050 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: