Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.012 51,4 955 48,6 1.678 85,3 289 14,7 219 11,1 1.748 88,9 1.967 100,0
2010 1.080 52,3 984 47,7 1.759 85,2 305 14,8 233 11,3 1.831 88,7 2.064 100,0
2011 1.276 53,7 1.102 46,3 1.954 82,2 424 17,8 315 13,2 2.063 86,8 2.378 100,0
2012 1.284 53,1 1.135 46,9 2.004 82,8 415 17,2 299 12,4 2.120 87,6 2.419 100,0
2013 1.290 52,5 1.167 47,5 2.068 84,2 389 15,8 271 11,0 2.186 89,0 2.457 100,0
2014 1.374 53,8 1.181 46,2 2.156 84,4 399 15,6 279 10,9 2.276 89,1 2.555 100,0
2015 1.421 53,2 1.250 46,8 2.230 83,5 441 16,5 296 11,1 2.375 88,9 2.671 100,0
2016 1.575 52,8 1.409 47,2 2.498 83,7 486 16,3 334 11,2 2.650 88,8 2.984 100,0
2017 1.640 52,2 1.504 47,8 2.612 83,1 532 16,9 371 11,8 2.773 88,2 3.144 100,0
2018 1.716 52,5 1.553 47,5 2.687 82,2 582 17,8 361 11,0 2.908 89,0 3.269 100,0
2019 1.718 52,6 1.551 47,4 2.695 82,4 574 17,6 337 10,3 2.932 89,7 3.269 100,0
2020 1.755 53,1 1.549 46,9 2.734 82,7 570 17,3 351 10,6 2.953 89,4 3.304 100,0
2021 1.809 53,6 1.568 46,4 2.774 82,1 603 17,9 371 11,0 3.006 89,0 3.377 100,0
2022 1.782 53,2 1.567 46,8 2.746 82,0 603 18,0 363 10,8 2.986 89,2 3.349 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: