Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
2009 | 4.099 | 51,0 | 3.943 | 49,0 | 7.246 | 90,1 | 796 | 9,9 | 1.029 | 12,8 | 7.013 | 87,2 | 8.042 | 100,0 | ||
2010 | 4.215 | 51,2 | 4.025 | 48,8 | 7.398 | 89,8 | 842 | 10,2 | 1.037 | 12,6 | 7.203 | 87,4 | 8.240 | 100,0 | ||
2011 | 4.508 | 51,7 | 4.219 | 48,3 | 7.802 | 89,4 | 925 | 10,6 | 1.067 | 12,2 | 7.660 | 87,8 | 8.727 | 100,0 | ||
2012 | 4.635 | 51,6 | 4.342 | 48,4 | 7.966 | 88,7 | 1.011 | 11,3 | 1.047 | 11,7 | 7.930 | 88,3 | 8.977 | 100,0 | ||
2013 | 4.759 | 51,6 | 4.468 | 48,4 | 8.102 | 87,8 | 1.125 | 12,2 | 1.035 | 11,2 | 8.192 | 88,8 | 9.227 | 100,0 | ||
2014 | 4.883 | 52,0 | 4.512 | 48,0 | 8.240 | 87,7 | 1.155 | 12,3 | 1.024 | 10,9 | 8.371 | 89,1 | 9.395 | 100,0 | ||
2015 | 5.236 | 52,1 | 4.817 | 47,9 | 8.759 | 87,1 | 1.294 | 12,9 | 1.083 | 10,8 | 8.970 | 89,2 | 10.053 | 100,0 | ||
2016 | 5.506 | 52,4 | 4.999 | 47,6 | 9.095 | 86,6 | 1.410 | 13,4 | 1.128 | 10,7 | 9.377 | 89,3 | 10.505 | 100,0 | ||
2017 | 5.676 | 52,6 | 5.112 | 47,4 | 9.293 | 86,1 | 1.494 | 13,8 | 1.159 | 10,7 | 9.629 | 89,3 | 10.788 | 100,0 | ||
2018 | 5.735 | 52,0 | 5.295 | 48,0 | 9.386 | 85,1 | 1.640 | 14,9 | 1.153 | 10,5 | 9.877 | 89,5 | 11.030 | 100,0 | ||
2019 | 5.886 | 52,4 | 5.341 | 47,6 | 9.541 | 85,0 | 1.680 | 15,0 | 1.192 | 10,6 | 10.035 | 89,4 | 11.227 | 100,0 | ||
2020 | 5.943 | 52,3 | 5.412 | 47,7 | 9.626 | 84,8 | 1.725 | 15,2 | 1.238 | 10,9 | 10.117 | 89,1 | 11.355 | 100,0 | ||
2021 | 6.095 | 52,7 | 5.475 | 47,3 | 9.673 | 83,6 | 1.895 | 16,4 | 1.306 | 11,3 | 10.264 | 88,7 | 11.570 | 100,0 | ||
2022 | 6.135 | 52,6 | 5.526 | 47,4 | 9.620 | 82,5 | 2.041 | 17,5 | 1.289 | 11,1 | 10.372 | 88,9 | 11.661 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche