Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 4.698 | 52,7 | 4.211 | 47,3 | 7.957 | 89,3 | 952 | 10,7 | 924 | 10,4 | . | . | 7.985 | 89,6 | 8.909 | 100,0 |
2010 | 4.784 | 52,8 | 4.283 | 47,2 | 8.033 | 88,6 | 1.034 | 11,4 | 981 | 10,8 | . | . | 8.086 | 89,2 | 9.067 | 100,0 |
2011 | 4.972 | 52,8 | 4.448 | 47,2 | 8.251 | 87,6 | 1.169 | 12,4 | 1.039 | 11,0 | . | . | 8.381 | 89,0 | 9.420 | 100,0 |
2012 | 5.099 | 53,1 | 4.511 | 46,9 | 8.393 | 87,3 | 1.217 | 12,7 | 1.080 | 11,2 | . | . | 8.530 | 88,8 | 9.610 | 100,0 |
2013 | 5.107 | 52,9 | 4.543 | 47,1 | 8.360 | 86,6 | 1.290 | 13,4 | 1.081 | 11,2 | . | . | 8.569 | 88,8 | 9.650 | 100,0 |
2014 | 5.213 | 52,8 | 4.658 | 47,2 | 8.535 | 86,5 | 1.336 | 13,5 | 1.055 | 10,7 | . | . | 8.816 | 89,3 | 9.871 | 100,0 |
2015 | 5.394 | 53,0 | 4.791 | 47,0 | 8.765 | 86,1 | 1.420 | 13,9 | 1.062 | 10,4 | . | . | 9.123 | 89,6 | 10.185 | 100,0 |
2016 | 5.599 | 53,5 | 4.859 | 46,5 | 8.899 | 85,1 | 1.559 | 14,9 | 1.033 | 9,9 | . | . | 9.425 | 90,1 | 10.458 | 100,0 |
2017 | 5.777 | 53,6 | 5.011 | 46,4 | 9.061 | 84,0 | 1.723 | 16,0 | 1.203 | 11,2 | 7.538 | 69,9 | 2.047 | 19,0 | 10.788 | 100,0 |
2018 | 5.962 | 54,0 | 5.082 | 46,0 | 9.170 | 83,0 | 1.872 | 17,0 | 1.275 | 11,5 | 7.618 | 69,0 | 2.151 | 19,5 | 11.044 | 100,0 |
2019 | 5.953 | 53,6 | 5.148 | 46,4 | 9.129 | 82,2 | 1.966 | 17,7 | 1.309 | 11,8 | 7.571 | 68,2 | 2.221 | 20,0 | 11.101 | 100,0 |
2020 | 5.920 | 53,8 | 5.075 | 46,2 | 8.933 | 81,2 | 2.056 | 18,7 | 1.221 | 11,1 | 7.515 | 68,3 | 2.259 | 20,5 | 10.995 | 100,0 |
2021 | 5.979 | 53,6 | 5.171 | 46,4 | 8.992 | 80,6 | 2.158 | 19,4 | 1.254 | 11,2 | 7.611 | 68,3 | 2.285 | 20,5 | 11.150 | 100,0 |
2022 | 6.109 | 53,8 | 5.241 | 46,2 | 9.079 | 80,0 | 2.271 | 20,0 | 1.258 | 11,1 | 7.675 | 67,6 | 2.417 | 21,3 | 11.350 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche