Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 4.477 51,6 4.195 48,4 7.432 85,7 1.240 14,3 1.012 11,7 7.660 88,3 8.672 100,0
2010 4.697 52,2 4.305 47,8 7.675 85,3 1.327 14,7 1.026 11,4 7.976 88,6 9.002 100,0
2011 5.017 52,9 4.462 47,1 8.016 84,6 1.463 15,4 1.118 11,8 8.361 88,2 9.479 100,0
2012 5.099 53,1 4.506 46,9 8.085 84,2 1.520 15,8 1.105 11,5 8.500 88,5 9.605 100,0
2013 5.196 53,2 4.576 46,8 8.211 84,0 1.560 16,0 1.092 11,2 8.680 88,8 9.772 100,0
2014 5.255 53,1 4.650 46,9 8.306 83,9 1.598 16,1 1.042 10,5 8.863 89,5 9.905 100,0
2015 5.527 53,2 4.858 46,8 8.633 83,1 1.752 16,9 1.109 10,7 9.276 89,3 10.385 100,0
2016 5.716 53,7 4.935 46,3 8.770 82,3 1.881 17,7 1.127 10,6 9.524 89,4 10.651 100,0
2017 5.793 53,8 4.983 46,2 8.803 81,7 1.973 18,3 1.107 10,3 9.669 89,7 10.776 100,0
2018 5.829 53,5 5.068 46,5 8.828 81,0 2.069 19,0 1.114 10,2 9.783 89,8 10.897 100,0
2019 5.847 53,1 5.170 46,9 8.856 80,4 2.161 19,6 1.142 10,4 9.875 89,6 11.017 100,0
2020 5.867 53,2 5.166 46,8 8.872 80,4 2.161 19,6 1.164 10,6 9.869 89,4 11.033 100,0
2021 5.952 53,4 5.192 46,6 8.845 79,4 2.299 20,6 1.247 11,2 9.897 88,8 11.144 100,0
2022 6.161 53,6 5.335 46,4 8.961 77,9 2.535 22,1 1.375 12,0 10.121 88,0 11.496 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: