Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2009 | 5.406 | 54,6 | 4.497 | 45,4 | 8.140 | 82,2 | 1.763 | 17,8 | . | . | . | . | . | . | 9.903 | 100,0 |
2010 | 5.592 | 54,4 | 4.688 | 45,6 | 8.324 | 81,0 | 1.956 | 19,0 | . | . | . | . | . | . | 10.280 | 100,0 |
2011 | 5.921 | 55,1 | 4.816 | 44,9 | 8.611 | 80,2 | 2.126 | 19,8 | . | . | . | . | . | . | 10.737 | 100,0 |
2012 | 6.058 | 55,6 | 4.843 | 44,4 | 8.591 | 78,8 | 2.310 | 21,2 | . | . | . | . | . | . | 10.901 | 100,0 |
2013 | 6.327 | 56,0 | 4.980 | 44,0 | 8.756 | 77,4 | 2.551 | 22,6 | . | . | . | . | . | . | 11.307 | 100,0 |
2014 | 6.445 | 56,0 | 5.066 | 44,0 | 8.820 | 76,6 | 2.691 | 23,4 | . | . | . | . | . | . | 11.511 | 100,0 |
2015 | 6.855 | 56,0 | 5.397 | 44,0 | 9.183 | 75,0 | 3.069 | 25,0 | . | . | . | . | . | . | 12.252 | 100,0 |
2016 | 7.186 | 56,2 | 5.609 | 43,8 | 9.475 | 74,1 | 3.320 | 25,9 | . | . | . | . | . | . | 12.795 | 100,0 |
2017 | 7.650 | 56,4 | 5.919 | 43,6 | 9.826 | 72,4 | 3.733 | 27,5 | 1.749 | 12,9 | 9.520 | 70,2 | 2.300 | 17,0 | 13.569 | 100,0 |
2018 | 7.876 | 56,7 | 6.015 | 43,3 | 9.885 | 71,2 | 3.993 | 28,7 | 1.814 | 13,1 | 9.696 | 69,8 | 2.381 | 17,1 | 13.891 | 100,0 |
2019 | 7.937 | 56,8 | 6.028 | 43,2 | 9.747 | 69,8 | 4.204 | 30,1 | 1.800 | 12,9 | 9.667 | 69,2 | 2.498 | 17,9 | 13.965 | 100,0 |
2020 | 7.976 | 57,0 | 6.024 | 43,0 | 9.615 | 68,7 | 4.372 | 31,2 | 1.766 | 12,6 | 9.655 | 69,0 | 2.579 | 18,4 | 14.000 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche