Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 3.150 53,7 2.713 46,3 4.498 76,7 1.365 23,3 714 12,2 5.149 87,8 5.863 100,0
2010 3.381 54,5 2.821 45,5 4.769 76,9 1.433 23,1 784 12,6 5.418 87,4 6.202 100,0
2011 3.598 54,8 2.964 45,2 5.037 76,8 1.525 23,2 797 12,1 5.765 87,9 6.562 100,0
2012 3.756 54,5 3.134 45,5 5.242 76,1 1.648 23,9 864 12,5 6.026 87,5 6.890 100,0
2013 3.885 54,2 3.277 45,8 5.467 76,3 1.695 23,7 848 11,8 6.314 88,2 7.162 100,0
2014 4.134 54,6 3.431 45,4 5.725 75,7 1.840 24,3 842 11,1 6.723 88,9 7.565 100,0
2015 4.378 54,5 3.654 45,5 6.037 75,2 1.995 24,8 914 11,4 7.118 88,6 8.032 100,0
2016 4.596 54,9 3.773 45,1 6.258 74,8 2.111 25,2 922 11,0 7.447 89,0 8.369 100,0
2017 4.762 54,8 3.925 45,2 6.393 73,6 2.294 26,4 945 10,9 7.742 89,1 8.687 100,0
2018 4.969 55,2 4.027 44,8 6.565 73,0 2.431 27,0 1.031 11,5 7.965 88,5 8.996 100,0
2019 5.077 55,3 4.109 44,7 6.627 72,1 2.559 27,9 1.099 12,0 8.087 88,0 9.186 100,0
2020 5.118 54,8 4.215 45,2 6.626 71,0 2.707 29,0 1.135 12,2 8.198 87,8 9.333 100,0
2021 5.244 55,0 4.298 45,0 6.731 70,5 2.811 29,5 1.111 11,6 8.431 88,4 9.542 100,0
2022 5.310 54,5 4.425 45,5 6.788 69,7 2.946 30,3 1.069 11,0 8.666 89,0 9.735 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: