Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||
2009 | 6.506 | 51,2 | 6.199 | 48,8 | 10.867 | 85,5 | 1.838 | 14,5 | 1.493 | 11,8 | 11.212 | 88,2 | 12.705 | 100,0 | ||
2010 | 6.856 | 52,2 | 6.272 | 47,8 | 11.160 | 85,0 | 1.968 | 15,0 | 1.613 | 12,3 | 11.515 | 87,7 | 13.128 | 100,0 | ||
2011 | 7.746 | 53,3 | 6.777 | 46,7 | 12.234 | 84,2 | 2.289 | 15,8 | 1.905 | 13,1 | 12.618 | 86,9 | 14.523 | 100,0 | ||
2012 | 7.962 | 53,1 | 7.028 | 46,9 | 12.550 | 83,7 | 2.440 | 16,3 | 1.883 | 12,6 | 13.107 | 87,4 | 14.990 | 100,0 | ||
2013 | 8.253 | 53,0 | 7.306 | 47,0 | 12.915 | 83,0 | 2.643 | 17,0 | 1.937 | 12,4 | 13.622 | 87,6 | 15.559 | 100,0 | ||
2014 | 8.576 | 53,7 | 7.407 | 46,3 | 13.016 | 81,4 | 2.967 | 18,6 | 1.919 | 12,0 | 14.064 | 88,0 | 15.983 | 100,0 | ||
2015 | 9.114 | 53,9 | 7.808 | 46,1 | 13.626 | 80,5 | 3.296 | 19,5 | 2.108 | 12,5 | 14.814 | 87,5 | 16.922 | 100,0 | ||
2016 | 9.722 | 54,1 | 8.241 | 45,9 | 14.381 | 80,1 | 3.582 | 19,9 | 2.282 | 12,7 | 15.681 | 87,3 | 17.963 | 100,0 | ||
2017 | 10.165 | 54,3 | 8.555 | 45,7 | 14.752 | 78,8 | 3.968 | 21,2 | 2.332 | 12,5 | 16.388 | 87,5 | 18.720 | 100,0 | ||
2018 | 10.540 | 54,5 | 8.806 | 45,5 | 15.016 | 77,6 | 4.329 | 22,4 | 2.442 | 12,6 | 16.904 | 87,4 | 19.346 | 100,0 | ||
2019 | 10.656 | 54,3 | 8.981 | 45,7 | 15.088 | 76,8 | 4.549 | 23,2 | 2.400 | 12,2 | 17.237 | 87,8 | 19.637 | 100,0 | ||
2020 | 10.771 | 54,3 | 9.080 | 45,7 | 15.178 | 76,5 | 4.672 | 23,5 | 2.391 | 12,0 | 17.460 | 88,0 | 19.851 | 100,0 | ||
2021 | 10.953 | 54,2 | 9.264 | 45,8 | 15.281 | 75,6 | 4.936 | 24,4 | 2.495 | 12,3 | 17.722 | 87,7 | 20.217 | 100,0 | ||
2022 | 11.052 | 54,5 | 9.242 | 45,5 | 15.234 | 75,1 | 5.060 | 24,9 | 2.446 | 12,1 | 17.848 | 87,9 | 20.294 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 25 Jahre | 25 Jahre und älter |
Adresssuche