Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.375 54,5 1.150 45,5 1.943 77,0 582 23,0 414 16,4 2.111 83,6 2.525 100,0
2010 1.491 56,3 1.157 43,7 1.982 74,8 666 25,2 411 15,5 2.237 84,5 2.648 100,0
2011 1.608 56,5 1.239 43,5 2.114 74,3 733 25,7 441 15,5 2.406 84,5 2.847 100,0
2012 1.691 56,7 1.292 43,3 2.170 72,7 813 27,3 443 14,9 2.540 85,1 2.983 100,0
2013 1.689 55,9 1.333 44,1 2.175 72,0 847 28,0 449 14,9 2.573 85,1 3.022 100,0
2014 1.808 57,2 1.354 42,8 2.152 68,1 1.010 31,9 460 14,5 2.702 85,5 3.162 100,0
2015 1.917 58,2 1.375 41,8 2.199 66,8 1.093 33,2 448 13,6 2.844 86,4 3.292 100,0
2016 1.994 58,4 1.419 41,6 2.176 63,8 1.236 36,2 471 13,8 2.942 86,2 3.413 100,0
2017 2.079 58,3 1.488 41,7 2.201 61,7 1.366 38,3 477 13,4 3.090 86,6 3.567 100,0
2018 2.120 57,8 1.545 42,2 2.188 59,7 1.477 40,3 512 14,0 3.153 86,0 3.665 100,0
2019 2.146 58,0 1.555 42,0 2.173 58,7 1.528 41,3 501 13,5 3.200 86,5 3.701 100,0
2020 2.127 57,9 1.546 42,1 2.098 57,1 1.575 42,9 516 14,0 3.157 86,0 3.673 100,0
2021 2.171 58,7 1.525 41,3 2.091 56,6 1.605 43,4 498 13,5 3.198 86,5 3.696 100,0
2022 2.247 58,3 1.608 41,7 2.159 56,0 1.696 44,0 513 13,3 3.342 86,7 3.855 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: