Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 440 52,1 404 47,9 742 87,9 102 12,1 101 12,0 743 88,0 844 100,0
2010 481 53,1 425 46,9 788 87,0 118 13,0 115 12,7 791 87,3 906 100,0
2011 554 52,2 508 47,8 937 88,2 125 11,8 136 12,8 926 87,2 1.062 100,0
2012 590 52,4 536 47,6 962 85,4 164 14,6 143 12,7 983 87,3 1.126 100,0
2013 656 54,3 553 45,7 1.014 83,9 194 16,0 144 11,9 1.065 88,1 1.209 100,0
2014 678 54,2 572 45,8 1.033 82,6 217 17,4 148 11,8 1.102 88,2 1.250 100,0
2015 731 54,4 613 45,6 1.105 82,2 239 17,8 155 11,5 1.189 88,5 1.344 100,0
2016 844 54,5 704 45,5 1.261 81,5 287 18,5 190 12,3 1.358 87,7 1.548 100,0
2017 884 53,6 765 46,4 1.317 79,9 332 20,1 216 13,1 1.433 86,9 1.649 100,0
2018 895 53,2 786 46,8 1.346 80,1 335 19,9 206 12,3 1.475 87,7 1.681 100,0
2019 899 52,9 799 47,1 1.319 77,7 379 22,3 180 10,6 1.518 89,4 1.698 100,0
2020 889 52,4 808 47,6 1.344 79,2 353 20,8 184 10,8 1.513 89,2 1.697 100,0
2021 895 52,0 827 48,0 1.338 77,7 384 22,3 224 13,0 1.498 87,0 1.722 100,0
2022 942 54,0 802 46,0 1.342 76,9 402 23,1 202 11,6 1.542 88,4 1.744 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 25 Jahre 25 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: