Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 1.355 54,7 1.122 45,3 2.053 82,9 424 17,1 231 9,3 2.246 90,7 2.477 100,0
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 976 53,9 836 46,1 1.325 73,1 487 26,9 188 10,4 1.624 89,6 1.812 100,0
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.005 53,2 1.767 46,8 2.924 77,5 848 22,5 364 9,7 3.408 90,3 3.772 100,0
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.001 55,3 809 44,7 1.374 75,9 436 24,1 208 11,5 1.602 88,5 1.810 100,0
05 Stadtjägerviertel 983 55,4 792 44,6 1.340 75,5 435 24,5 176 9,9 1.599 90,1 1.775 100,0
06 Rechts der Wertach 1.238 59,0 860 41,0 1.313 62,6 785 37,4 231 11,0 1.867 89,0 2.098 100,0
07 Bleich und Pfärrle 977 54,7 809 45,3 1.309 73,3 477 26,7 163 9,1 1.623 90,9 1.786 100,0
08 Jakobervorstadt - Nord 2.176 55,8 1.721 44,2 2.524 64,8 1.373 35,2 428 11,0 3.469 89,0 3.897 100,0
09 Jakobervorstadt - Süd 751 52,2 688 47,8 1.085 75,4 354 24,6 132 9,2 1.307 90,8 1.439 100,0
10 Am Schäfflerbach 2.617 53,7 2.258 46,3 3.579 73,4 1.296 26,6 462 9,5 4.413 90,5 4.875 100,0
11 Spickel 442 48,5 469 51,5 780 85,6 131 14,4 79 8,7 832 91,3 911 100,0
13 Hochfeld 2.540 54,1 2.151 45,9 3.428 73,1 1.263 26,9 523 11,1 4.168 88,9 4.691 100,0
14 Antonsviertel 1.458 53,3 1.275 46,7 2.125 77,8 608 22,2 207 7,6 2.526 92,4 2.733 100,0
15 Rosenau- u. Thelottviertel 850 54,9 697 45,1 1.128 72,9 419 27,1 148 9,6 1.399 90,4 1.547 100,0
16 Pfersee - Süd 2.921 51,5 2.749 48,5 4.392 77,5 1.278 22,5 509 9,0 5.161 91,0 5.670 100,0
17 Pfersee - Nord 2.621 52,4 2.381 47,6 3.583 71,6 1.419 28,4 536 10,7 4.466 89,3 5.002 100,0
18 Kriegshaber 5.088 53,1 4.492 46,9 6.643 69,3 2.937 30,7 1.203 12,6 8.377 87,4 9.580 100,0
19 Links der Wertach - Süd 1.212 62,8 718 37,2 849 44,0 1.081 56,0 263 13,6 1.667 86,4 1.930 100,0
20 Links der Wertach - Nord 1.031 61,2 655 38,8 753 44,7 933 55,3 263 15,6 1.423 84,4 1.686 100,0
21 Oberhausen - Süd 1.904 61,6 1.185 38,4 1.607 52,0 1.482 48,0 380 12,3 2.709 87,7 3.089 100,0
22 Oberhausen - Nord 2.434 58,2 1.746 41,8 2.254 53,9 1.926 46,1 583 13,9 3.597 86,1 4.180 100,0
23 Bärenkeller 1.804 55,1 1.470 44,9 2.346 71,7 928 28,3 346 10,6 2.928 89,4 3.274 100,0
24 Hochzoll - Nord 2.412 56,4 1.867 43,6 3.034 70,9 1.245 29,1 490 11,5 3.789 88,5 4.279 100,0
25 Lechhausen - Süd 2.290 56,7 1.751 43,3 2.509 62,1 1.532 37,9 494 12,2 3.547 87,8 4.041 100,0
26 Lechhausen - Ost 3.381 55,9 2.663 44,1 4.169 69,0 1.875 31,0 716 11,8 5.328 88,2 6.044 100,0
27 Lechhausen - West 3.619 57,3 2.694 42,7 3.704 58,7 2.609 41,3 786 12,5 5.527 87,5 6.313 100,0
28 Firnhaberau 985 51,2 939 48,8 1.669 86,7 255 13,3 206 10,7 1.718 89,3 1.924 100,0
29 Hammerschmiede 1.640 54,1 1.393 45,9 2.504 82,6 529 17,4 346 11,4 2.687 88,6 3.033 100,0
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 2.617 56,8 1.987 43,2 2.718 59,0 1.886 41,0 509 11,1 4.095 88,9 4.604 100,0
31 Hochzoll - Süd 2.344 53,2 2.058 46,8 3.443 78,2 959 21,8 386 8,8 4.016 91,2 4.402 100,0
32 Universitätsviertel 2.337 54,2 1.973 45,8 3.251 75,4 1.059 24,6 498 11,6 3.812 88,4 4.310 100,0
33 Haunstetten - Nord 1.434 53,4 1.251 46,6 2.082 77,5 603 22,5 328 12,2 2.357 87,8 2.685 100,0
34 Haunstetten - West 2.041 54,6 1.696 45,4 2.737 73,2 1.000 26,8 385 10,3 3.352 89,7 3.737 100,0
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.320 53,6 1.144 46,4 1.932 78,4 532 21,6 240 9,7 2.224 90,3 2.464 100,0
36 Haunstetten - Süd 1.519 54,1 1.287 45,9 2.241 79,9 565 20,1 307 10,9 2.499 89,1 2.806 100,0
37 Göggingen - Nordwest 1.107 51,8 1.030 48,2 1.674 78,3 463 21,7 216 10,1 1.921 89,9 2.137 100,0
38 Göggingen - Nordost 1.518 53,0 1.348 47,0 2.050 71,5 816 28,5 310 10,8 2.556 89,2 2.866 100,0
39 Göggingen - Ost 786 50,6 768 49,4 1.329 85,5 225 14,5 120 7,7 1.434 92,3 1.554 100,0
40 Göggingen - Süd 1.461 54,2 1.236 45,8 2.047 75,9 650 24,1 298 11,0 2.399 89,0 2.697 100,0
41 Inningen 976 52,4 886 47,6 1.600 85,9 262 14,1 176 9,5 1.686 90,5 1.862 100,0
42 Bergheim 475 51,9 440 48,1 850 92,9 65 7,1 70 7,7 845 92,3 915 100,0
99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 72.734 54,7 60.159 45,3 94.393 71,0 38.500 29,0 14.524 10,9 118.369 89,1 132.893 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten