Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 264 59,1 183 40,9 288 64,4 158 35,3 369 82,6 78 17,4 447 100,0
2010 226 57,5 167 42,5 265 67,4 128 32,6 318 80,9 75 19,1 393 100,0
2011 195 54,9 160 45,1 233 65,6 122 34,4 289 81,4 66 18,6 355 100,0
2012 189 59,8 127 40,2 217 68,7 99 31,3 257 81,3 59 18,7 316 100,0
2013 212 58,2 152 41,8 258 70,9 106 29,1 297 81,6 67 18,4 364 100,0
2014 232 57,7 170 42,3 272 67,7 130 32,3 325 80,8 77 19,2 402 100,0
2015 213 58,7 150 41,3 240 66,1 123 33,9 293 80,7 70 19,3 363 100,0
2016 192 56,3 149 43,7 214 62,8 127 37,2 269 78,9 72 21,1 341 100,0
2017 185 57,3 138 42,7 202 62,5 121 37,5 267 82,7 56 17,3 323 100,0
2018 176 54,8 145 45,2 201 62,6 120 37,4 250 77,9 71 22,1 321 100,0
2019 198 58,9 138 41,1 198 58,9 138 41,1 285 84,8 51 15,2 336 100,0
2020 254 58,7 179 41,3 261 60,3 171 39,5 359 82,9 74 17,1 433 100,0
2021 207 58,1 149 41,9 218 61,2 138 38,8 278 78,1 78 21,9 356 100,0
2022 193 56,6 148 43,4 218 63,9 123 36,1 261 76,5 80 23,5 341 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: