Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit (über 1 Jahr) | Teilzeit | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | % | Anzahl | % | |
2009 | 264 | 59,1 | 183 | 40,9 | 288 | 64,4 | 158 | 35,3 | 27 | 6,0 | 342 | 76,5 | 78 | 17,4 | 26,4 | 9,4 | 447 | 100,0 |
2010 | 226 | 57,5 | 167 | 42,5 | 265 | 67,4 | 128 | 32,6 | 21 | 5,3 | 297 | 75,6 | 75 | 19,1 | 27,7 | 12,2 | 393 | 100,0 |
2011 | 195 | 54,9 | 160 | 45,1 | 233 | 65,6 | 122 | 34,4 | 22 | 6,2 | 267 | 75,2 | 66 | 18,6 | . | 11,8 | 355 | 100,0 |
2012 | 189 | 59,8 | 127 | 40,2 | 217 | 68,7 | 99 | 31,3 | 25 | 7,9 | 232 | 73,4 | 59 | 18,7 | 28,8 | 13,3 | 316 | 100,0 |
2013 | 212 | 58,2 | 152 | 41,8 | 258 | 70,9 | 106 | 29,1 | 24 | 6,6 | 273 | 75,0 | 67 | 18,4 | 28,0 | 14,0 | 364 | 100,0 |
2014 | 232 | 57,7 | 170 | 42,3 | 272 | 67,7 | 130 | 32,3 | 27 | 6,7 | 298 | 74,1 | 77 | 19,2 | 30,1 | 13,9 | 402 | 100,0 |
2015 | 213 | 58,7 | 150 | 41,3 | 240 | 66,1 | 123 | 33,9 | 29 | 8,0 | 264 | 72,7 | 70 | 19,3 | 27,0 | 12,9 | 363 | 100,0 |
2016 | 192 | 56,3 | 149 | 43,7 | 214 | 62,8 | 127 | 37,2 | 23 | 6,7 | 246 | 72,1 | 72 | 21,1 | 31,1 | 13,5 | 341 | 100,0 |
2017 | 180 | 56,8 | 137 | 43,2 | 198 | 62,5 | 119 | 37,5 | 23 | 7,3 | 238 | 75,1 | 56 | 17,7 | 29,0 | 17,4 | 317 | 100,0 |
2018 | 176 | 54,8 | 145 | 45,2 | 201 | 62,6 | 120 | 37,4 | 14 | 4,4 | 236 | 73,5 | 71 | 22,1 | . | . | 321 | 100,0 |
2019 | 198 | 58,9 | 138 | 41,1 | 198 | 58,9 | 138 | 41,1 | 25 | 7,4 | 260 | 77,4 | 51 | 15,2 | . | . | 336 | 100,0 |
2020 | 254 | 58,7 | 179 | 41,3 | 261 | 60,3 | 171 | 39,5 | 29 | 6,7 | 330 | 76,2 | 74 | 17,1 | . | . | 433 | 100,0 |
2021 | 207 | 58,1 | 149 | 41,9 | 218 | 61,2 | 138 | 38,8 | 19 | 5,3 | 259 | 72,8 | 78 | 21,9 | . | . | 356 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | |||||
25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit | Teilzeit |
Adresssuche