Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 512 | 60,1 | 340 | 39,9 | 634 | 74,4 | 215 | 25,2 | 737 | 86,5 | 115 | 13,5 | 852 | 100,0 | ||||
2010 | 418 | 57,7 | 306 | 42,3 | 541 | 74,7 | 181 | 25,0 | 627 | 86,6 | 97 | 13,4 | 724 | 100,0 | ||||
2011 | 346 | 52,8 | 309 | 47,2 | 474 | 72,4 | 181 | 27,6 | 550 | 84,0 | 105 | 16,0 | 655 | 100,0 | ||||
2012 | 376 | 54,3 | 316 | 45,7 | 523 | 75,6 | 169 | 24,4 | 575 | 83,1 | 117 | 16,9 | 692 | 100,0 | ||||
2013 | 398 | 57,0 | 300 | 43,0 | 501 | 71,8 | 197 | 28,2 | 584 | 83,7 | 114 | 16,3 | 698 | 100,0 | ||||
2014 | 431 | 57,2 | 322 | 42,8 | 540 | 71,7 | 213 | 28,3 | 651 | 86,5 | 102 | 13,5 | 753 | 100,0 | ||||
2015 | 447 | 60,1 | 297 | 39,9 | 535 | 71,9 | 209 | 28,1 | 635 | 85,3 | 109 | 14,7 | 744 | 100,0 | ||||
2016 | 393 | 58,4 | 280 | 41,6 | 483 | 71,8 | 189 | 28,1 | 560 | 83,2 | 113 | 16,8 | 673 | 100,0 | ||||
2017 | 361 | 54,5 | 301 | 45,5 | 466 | 70,4 | 196 | 29,6 | 542 | 81,9 | 120 | 18,1 | 662 | 100,0 | ||||
2018 | 369 | 56,4 | 285 | 43,6 | 454 | 69,4 | 198 | 30,3 | 539 | 82,4 | 115 | 17,6 | 654 | 100,0 | ||||
2019 | 402 | 57,6 | 296 | 42,4 | 473 | 67,8 | 225 | 32,2 | 589 | 84,4 | 109 | 15,6 | 698 | 100,0 | ||||
2020 | 518 | 58,9 | 361 | 41,1 | 597 | 67,9 | 282 | 32,1 | 725 | 82,5 | 154 | 17,5 | 879 | 100,0 | ||||
2021 | 398 | 56,2 | 310 | 43,8 | 468 | 66,1 | 240 | 33,9 | 580 | 81,9 | 128 | 18,1 | 708 | 100,0 | ||||
2022 | 392 | 53,8 | 337 | 46,2 | 441 | 60,5 | 288 | 39,5 | 574 | 78,7 | 155 | 21,3 | 729 | 100,0 | ||||
2023 | 448 | 51,9 | 416 | 48,1 | 500 | 57,9 | 364 | 42,1 | 693 | 80,2 | 171 | 19,8 | 864 | 100,0 | ||||
2024 | 523 | 55,2 | 425 | 44,8 | 534 | 56,3 | 414 | 43,7 | 770 | 81,2 | 178 | 18,8 | 948 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche