Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 512 60,1 340 39,9 634 74,4 215 25,2 63 7,4 674 79,1 115 13,5 852 100,0
2010 418 57,7 306 42,3 541 74,7 181 25,0 64 8,8 563 77,8 97 13,4 724 100,0
2011 346 52,8 309 47,2 474 72,4 181 27,6 53 8,1 497 75,9 105 16,0 655 100,0
2012 376 54,3 316 45,7 523 75,6 169 24,4 57 8,2 518 74,9 117 16,9 692 100,0
2013 398 57,0 300 43,0 501 71,8 197 28,2 52 7,4 532 76,2 114 16,3 698 100,0
2014 431 57,2 322 42,8 540 71,7 213 28,3 61 8,1 590 78,4 102 13,5 753 100,0
2015 447 60,1 297 39,9 535 71,9 209 28,1 55 7,4 580 78,0 109 14,7 744 100,0
2016 393 58,4 280 41,6 483 71,8 189 28,1 63 9,4 497 73,8 113 16,8 673 100,0
2017 361 54,5 301 45,5 466 70,4 196 29,6 10 1,5 532 80,4 120 18,1 662 100,0
2018 369 56,4 285 43,6 454 69,4 198 30,3 32 4,9 507 77,5 115 17,6 654 100,0
2019 402 57,6 296 42,4 473 67,8 225 32,2 62 8,9 527 75,5 109 15,6 698 100,0
2020 518 58,9 361 41,1 597 67,9 282 32,1 55 6,3 670 76,2 154 17,5 879 100,0
2021 398 56,2 310 43,8 468 66,1 240 33,9 26 3,7 554 78,2 128 18,1 708 100,0
2022 392 53,8 337 46,2 441 60,5 288 39,5 12 1,6 562 77,1 155 21,3 729 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: