Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 159 54,8 131 45,2 214 73,8 76 26,2 30 10,3 216 74,5 44 15,2 290 100,0
2010 136 54,0 116 46,0 187 74,2 64 25,4 20 7,9 185 73,4 47 18,7 252 100,0
2011 110 50,7 107 49,3 166 76,5 49 22,6 31 14,3 140 64,5 46 21,2 217 100,0
2012 108 47,2 121 52,8 173 75,5 55 24,0 19 8,3 159 69,4 51 22,3 229 100,0
2013 118 54,9 97 45,1 164 76,3 50 23,3 14 6,5 151 70,2 50 23,3 215 100,0
2014 161 54,4 135 45,6 212 71,6 83 28,0 14 4,7 211 71,3 71 24,0 296 100,0
2015 132 53,4 115 46,6 170 68,8 77 31,2 20 8,1 183 74,1 44 17,8 247 100,0
2016 121 50,4 119 49,6 150 62,5 90 37,5 18 7,5 181 75,4 41 17,1 240 100,0
2017 123 51,7 115 48,3 149 62,6 89 37,4 20 8,4 181 76,1 37 15,5 238 100,0
2018 124 54,1 105 45,9 150 65,5 79 34,5 19 8,3 165 72,1 45 19,7 229 100,0
2019 134 60,4 88 39,6 132 59,5 90 40,5 10 4,5 172 77,5 40 18,0 222 100,0
2020 155 56,8 118 43,2 173 63,4 100 36,6 35 12,8 179 65,6 59 21,6 273 100,0
2021 118 53,6 102 46,4 149 67,7 71 32,3 19 8,6 147 66,8 54 24,5 220 100,0
2022 119 57,2 89 42,8 120 57,7 88 42,3 21 10,1 132 63,5 55 26,4 208 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: