Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 103 48,6 109 51,4 131 61,8 79 37,3 10 4,7 161 75,9 41 19,3 212 100,0
2010 110 55,6 88 44,4 130 65,7 67 33,8 9 4,5 145 73,2 44 22,2 198 100,0
2011 98 56,6 75 43,4 125 72,3 48 27,7 15 8,7 123 71,1 35 20,2 173 100,0
2012 87 56,5 67 43,5 107 69,5 47 30,5 9 5,8 103 66,9 42 27,3 154 100,0
2013 86 54,4 72 45,6 99 62,7 59 37,3 9 5,7 105 66,5 44 27,8 158 100,0
2014 78 53,4 68 46,6 106 72,6 40 27,4 9 6,2 107 73,3 30 20,5 146 100,0
2015 88 62,0 54 38,0 99 69,7 43 30,3 9 6,3 106 74,6 27 19,0 142 100,0
2016 91 58,0 66 42,0 97 61,8 60 38,2 14 8,9 111 70,7 32 20,4 157 100,0
2017 85 54,8 70 45,2 90 58,1 64 41,3 13 8,4 109 70,3 33 21,3 155 100,0
2018 86 59,3 59 40,7 79 54,5 66 45,5 13 9,0 102 70,3 30 20,7 145 100,0
2019 80 58,4 57 41,6 81 59,1 55 40,1 . . 105 76,6 32 23,4 137 100,0
2020 119 65,4 63 34,6 113 62,1 69 37,9 22 12,1 126 69,2 34 18,7 182 100,0
2021 99 62,7 59 37,3 101 63,9 57 36,1 12 7,6 106 67,1 40 25,3 158 100,0
2022 97 51,6 91 48,4 97 51,6 91 48,4 23 12,2 124 66,0 41 21,8 188 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: