| Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
| 2009 | 16 | 44,4 | 20 | 55,6 | 36 | 100,0 | . | . | 26 | 72,2 | 10 | 27,8 | 36 | 100,0 | ||||
| 2010 | 18 | 54,5 | 15 | 45,5 | 29 | 87,9 | 4 | 12,1 | 18 | 54,5 | 15 | 45,5 | 33 | 100,0 | ||||
| 2011 | 14 | 51,9 | 13 | 48,1 | 25 | 92,6 | . | . | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 | ||||
| 2012 | 13 | 46,4 | 15 | 53,6 | 28 | 100,0 | . | . | 14 | 50,0 | 14 | 50,0 | 28 | 100,0 | ||||
| 2013 | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 24 | 96,0 | . | . | 10 | 40,0 | 15 | 60,0 | 25 | 100,0 | ||||
| 2014 | 11 | 50,0 | 11 | 50,0 | 21 | 95,5 | . | . | 13 | 59,1 | 9 | 40,9 | 22 | 100,0 | ||||
| 2015 | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | 3 | 15,8 | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 19 | 100,0 | ||||
| 2016 | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 20 | 90,9 | . | . | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 22 | 100,0 | ||||
| 2017 | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 17 | 77,3 | 5 | 22,7 | 10 | 45,5 | 12 | 54,5 | 22 | 100,0 | ||||
| 2018 | 16 | 69,6 | 7 | 30,4 | 20 | 87,0 | 3 | 13,0 | 23 | 100,0 | . | . | 23 | 100,0 | ||||
| 2019 | 13 | 61,9 | 8 | 38,1 | 19 | 90,5 | . | . | 21 | 100,0 | . | . | 21 | 100,0 | ||||
| 2020 | 14 | 45,2 | 17 | 54,8 | 27 | 87,1 | 4 | 12,9 | 19 | 61,3 | 12 | 38,7 | 31 | 100,0 | ||||
| 2021 | 13 | 61,9 | 8 | 38,1 | 20 | 95,2 | . | . | 10 | 47,6 | 11 | 52,4 | 21 | 100,0 | ||||
| 2022 | 13 | 48,1 | 14 | 51,9 | 16 | 59,3 | 11 | 40,7 | 27 | 100,0 | . | . | 27 | 100,0 | ||||
| 2023 | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 18 | 72,0 | . | . | 25 | 100,0 | . | . | 25 | 100,0 | ||||
| 2024 | 13 | 41,9 | 18 | 58,1 | 28 | 90,3 | 3 | 9,7 | 21 | 67,7 | 10 | 32,3 | 31 | 100,0 | ||||
| Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
| unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche