Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit (über 1 Jahr) | Teilzeit | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | % | Anzahl | % | |
2009 | 16 | 44,4 | 20 | 55,6 | 36 | 100,0 | . | . | . | . | 24 | 66,7 | 10 | 27,8 | 19,4 | 25,0 | 36 | 100,0 |
2010 | 18 | 54,5 | 15 | 45,5 | 29 | 87,9 | 4 | 12,1 | . | . | 17 | 51,5 | 15 | 45,5 | 27,3 | 15,2 | 33 | 100,0 |
2011 | 14 | 51,9 | 13 | 48,1 | 25 | 92,6 | . | . | 4 | 14,8 | 12 | 44,4 | 11 | 40,7 | . | 22,2 | 27 | 100,0 |
2012 | 13 | 46,4 | 15 | 53,6 | 28 | 100,0 | . | . | . | . | 13 | 46,4 | 14 | 50,0 | 17,9 | 21,4 | 28 | 100,0 |
2013 | 13 | 52,0 | 12 | 48,0 | 24 | 96,0 | . | . | . | . | 9 | 36,0 | 15 | 60,0 | 32,0 | 16,0 | 25 | 100,0 |
2014 | 11 | 50,0 | 11 | 50,0 | 21 | 95,5 | . | . | . | . | 11 | 50,0 | 9 | 40,9 | 18,2 | 13,6 | 22 | 100,0 |
2015 | 11 | 57,9 | 8 | 42,1 | 16 | 84,2 | 3 | 15,8 | . | . | 10 | 52,6 | 8 | 42,1 | 10,5 | 10,5 | 19 | 100,0 |
2016 | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 20 | 90,9 | . | . | 3 | 13,6 | 6 | 27,3 | 13 | 59,1 | 18,2 | 13,6 | 22 | 100,0 |
2017 | 9 | 40,9 | 13 | 59,1 | 17 | 77,3 | 5 | 22,7 | . | . | 9 | 40,9 | 12 | 54,5 | 31,8 | 27,3 | 22 | 100,0 |
2018 | 16 | 100,0 | . | . | 20 | 125,0 | . | . | . | . | 16 | 100,0 | . | . | . | . | 16 | 100,0 |
2019 | 13 | 100,0 | . | . | 19 | 146,2 | . | . | . | . | 13 | 100,0 | . | . | . | . | 13 | 100,0 |
2020 | 14 | 45,2 | 17 | 54,8 | 27 | 87,1 | . | . | . | . | 19 | 61,3 | 12 | 38,7 | . | . | 31 | 100,0 |
2021 | 13 | 100,0 | . | . | 20 | 153,8 | . | . | . | . | . | . | 11 | 84,6 | . | . | 13 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | |||||
25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit | Teilzeit |
Adresssuche