Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 39 44,8 48 55,2 68 78,2 19 21,8 69 79,3 18 20,7 87 100,0
2010 42 51,2 40 48,8 62 75,6 20 24,4 63 76,8 19 23,2 82 100,0
2011 34 47,9 37 52,1 61 85,9 10 14,1 55 77,5 16 22,5 71 100,0
2012 37 53,6 32 46,4 59 85,5 10 14,5 52 75,4 17 24,6 69 100,0
2013 33 49,3 34 50,7 55 82,1 12 17,9 50 74,6 17 25,4 67 100,0
2014 43 45,7 51 54,3 70 74,5 24 25,5 73 77,7 21 22,3 94 100,0
2015 36 48,0 39 52,0 57 76,0 17 22,7 55 73,3 20 26,7 75 100,0
2016 31 47,0 35 53,0 47 71,2 19 28,8 50 75,8 16 24,2 66 100,0
2017 37 56,9 28 43,1 53 81,5 12 18,5 46 70,8 19 29,2 65 100,0
2018 39 53,4 34 46,6 54 74,0 19 26,0 49 67,1 24 32,9 73 100,0
2019 37 52,1 34 47,9 57 80,3 14 19,7 47 66,2 24 33,8 71 100,0
2020 47 56,0 37 44,0 66 78,6 18 21,4 54 64,3 30 35,7 84 100,0
2021 31 48,4 33 51,6 48 75,0 16 25,0 38 59,4 26 40,6 64 100,0
2022 34 46,6 39 53,4 52 71,2 21 28,8 48 65,8 25 34,2 73 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: