Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 435 53,6 377 46,4 643 79,2 167 20,6 660 81,3 152 18,7 812 100,0
2010 347 50,5 340 49,5 561 81,7 125 18,2 525 76,4 162 23,6 687 100,0
2011 282 48,8 296 51,2 473 81,8 104 18,0 443 76,6 135 23,4 578 100,0
2012 279 49,4 286 50,6 457 80,9 107 18,9 427 75,6 138 24,4 565 100,0
2013 317 51,0 304 49,0 501 80,7 120 19,3 456 73,4 165 26,6 621 100,0
2014 335 52,8 300 47,2 476 75,0 159 25,0 481 75,7 154 24,3 635 100,0
2015 307 51,6 288 48,4 454 76,3 141 23,7 460 77,3 135 22,7 595 100,0
2016 306 51,9 284 48,1 443 75,1 147 24,9 458 77,6 132 22,4 590 100,0
2017 270 53,4 236 46,6 375 74,1 131 25,9 369 72,9 137 27,1 506 100,0
2018 249 52,2 228 47,8 333 69,8 144 30,2 356 74,6 121 25,4 477 100,0
2019 277 51,5 261 48,5 356 66,2 180 33,5 424 78,8 114 21,2 538 100,0
2020 390 53,9 333 46,1 487 67,4 232 32,1 551 76,2 172 23,8 723 100,0
2021 342 52,8 306 47,2 437 67,4 211 32,6 462 71,3 186 28,7 648 100,0
2022 349 51,3 331 48,7 414 60,9 266 39,1 495 72,8 185 27,2 680 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: