Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 243 48,1 262 51,9 391 77,4 113 22,4 408 80,8 97 19,2 505 100,0
2010 232 51,6 218 48,4 364 80,9 84 18,7 354 78,7 96 21,3 450 100,0
2011 172 47,4 191 52,6 286 78,8 76 20,9 274 75,5 89 24,5 363 100,0
2012 170 45,0 208 55,0 303 80,2 74 19,6 285 75,4 93 24,6 378 100,0
2013 176 48,1 190 51,9 291 79,5 74 20,2 274 74,9 92 25,1 366 100,0
2014 206 48,1 222 51,9 331 77,3 95 22,2 333 77,8 95 22,2 428 100,0
2015 236 51,2 225 48,8 337 73,1 123 26,7 366 79,4 95 20,6 461 100,0
2016 211 50,6 206 49,4 306 73,4 110 26,4 323 77,5 94 22,5 417 100,0
2017 196 49,2 202 50,8 286 71,9 111 27,9 298 74,9 100 25,1 398 100,0
2018 201 51,4 190 48,6 286 73,1 103 26,3 303 77,5 88 22,5 391 100,0
2019 211 54,4 177 45,6 268 69,1 119 30,7 298 76,8 90 23,2 388 100,0
2020 281 51,0 270 49,0 405 73,5 146 26,5 430 78,0 121 22,0 551 100,0
2021 275 56,0 216 44,0 342 69,7 149 30,3 348 70,9 143 29,1 491 100,0
2022 247 51,9 229 48,1 307 64,5 169 35,5 338 71,0 138 29,0 476 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: