Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | 24 | 48,0 | 26 | 52,0 | 45 | 90,0 | 5 | 10,0 | 44 | 88,0 | 6 | 12,0 | 50 | 100,0 | ||||
2010 | 23 | 47,9 | 25 | 52,1 | 41 | 85,4 | 7 | 14,6 | 40 | 83,3 | 8 | 16,7 | 48 | 100,0 | ||||
2011 | 21 | 46,7 | 24 | 53,3 | 40 | 88,9 | 5 | 11,1 | 39 | 86,7 | 6 | 13,3 | 45 | 100,0 | ||||
2012 | 24 | 45,3 | 29 | 54,7 | 48 | 90,6 | 5 | 9,4 | 42 | 79,2 | 11 | 20,8 | 53 | 100,0 | ||||
2013 | 30 | 55,6 | 24 | 44,4 | 41 | 75,9 | 13 | 24,1 | 47 | 87,0 | 7 | 13,0 | 54 | 100,0 | ||||
2014 | 16 | 37,2 | 27 | 62,8 | 37 | 86,0 | 6 | 14,0 | 41 | 95,3 | . | . | 43 | 100,0 | ||||
2015 | 22 | 57,9 | 16 | 42,1 | 32 | 84,2 | 6 | 15,8 | 30 | 78,9 | 8 | 21,1 | 38 | 100,0 | ||||
2016 | 16 | 48,5 | 17 | 51,5 | 26 | 78,8 | 7 | 21,2 | 27 | 81,8 | 6 | 18,2 | 33 | 100,0 | ||||
2017 | 25 | 54,3 | 21 | 45,7 | 28 | 60,9 | 18 | 39,1 | 33 | 71,7 | 13 | 28,3 | 46 | 100,0 | ||||
2018 | 23 | 46,9 | 26 | 53,1 | 26 | 53,1 | 22 | 44,9 | 39 | 79,6 | 10 | 20,4 | 49 | 100,0 | ||||
2019 | 16 | 50,0 | 16 | 50,0 | 22 | 68,8 | 10 | 31,3 | 20 | 62,5 | 12 | 37,5 | 32 | 100,0 | ||||
2020 | 23 | 46,9 | 26 | 53,1 | 33 | 67,3 | 14 | 28,6 | 37 | 75,5 | 12 | 24,5 | 49 | 100,0 | ||||
2021 | 21 | 45,7 | 25 | 54,3 | 32 | 69,6 | 14 | 30,4 | 29 | 63,0 | 17 | 37,0 | 46 | 100,0 | ||||
2022 | 16 | 45,7 | 19 | 54,3 | 26 | 74,3 | 9 | 25,7 | 24 | 68,6 | 11 | 31,4 | 35 | 100,0 | ||||
2023 | 21 | 40,4 | 31 | 59,6 | 31 | 59,6 | 21 | 40,4 | 37 | 71,2 | 15 | 28,8 | 52 | 100,0 | ||||
2024 | 22 | 43,1 | 29 | 56,9 | 34 | 66,7 | 17 | 33,3 | 33 | 64,7 | 18 | 35,3 | 51 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche