Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 815 55,4 656 44,6 979 66,6 487 33,1 94 6,4 1.143 77,7 234 15,9 1.471 100,0
2010 712 52,4 646 47,6 907 66,8 449 33,1 98 7,2 1.008 74,2 252 18,6 1.358 100,0
2011 623 50,9 601 49,1 809 66,1 414 33,8 95 7,8 867 70,8 262 21,4 1.224 100,0
2012 643 50,7 625 49,3 823 64,9 442 34,9 95 7,5 887 70,0 286 22,6 1.268 100,0
2013 649 50,3 640 49,7 824 63,9 462 35,8 64 5,0 911 70,7 314 24,4 1.289 100,0
2014 707 52,0 653 48,0 864 63,5 494 36,3 106 7,8 964 70,9 290 21,3 1.360 100,0
2015 746 54,9 614 45,1 849 62,4 509 37,4 109 8,0 981 72,1 270 19,9 1.360 100,0
2016 620 52,9 552 47,1 685 58,4 482 41,1 89 7,6 855 73,0 228 19,5 1.172 100,0
2017 593 52,8 531 47,2 628 55,9 492 43,8 92 8,2 840 74,7 192 17,1 1.124 100,0
2018 561 52,1 515 47,9 580 53,9 493 45,8 93 8,6 729 67,8 254 23,6 1.076 100,0
2019 671 55,6 536 44,4 675 55,9 528 43,7 118 9,8 831 68,8 258 21,4 1.207 100,0
2020 838 57,0 631 43,0 808 55,0 658 44,8 136 9,3 1.042 70,9 291 19,8 1.469 100,0
2021 694 56,1 544 43,9 686 55,4 552 44,6 110 8,9 858 69,3 270 21,8 1.238 100,0
2022 633 52,8 566 47,2 653 54,5 546 45,5 109 9,1 848 70,7 242 20,2 1.199 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: