Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 298 47,5 330 52,5 495 78,8 132 21,0 41 6,5 462 73,6 125 19,9 628 100,0
2010 292 51,7 273 48,3 455 80,5 108 19,1 45 8,0 390 69,0 130 23,0 565 100,0
2011 220 47,7 241 52,3 372 80,7 88 19,1 40 8,7 305 66,2 116 25,2 461 100,0
2012 220 46,3 255 53,7 390 82,1 84 17,7 32 6,7 319 67,2 124 26,1 475 100,0
2013 222 48,5 236 51,5 370 80,8 87 19,0 39 8,5 295 64,4 124 27,1 458 100,0
2014 260 47,8 284 52,2 422 77,6 120 22,1 53 9,7 366 67,3 125 23,0 544 100,0
2015 283 51,0 272 49,0 410 73,9 143 25,8 42 7,6 390 70,3 123 22,2 555 100,0
2016 251 49,7 254 50,3 373 73,9 131 25,9 42 8,3 340 67,3 123 24,4 505 100,0
2017 242 49,9 243 50,1 356 73,4 128 26,4 26 5,4 337 69,5 122 25,2 485 100,0
2018 256 52,6 231 47,4 360 73,9 125 25,7 11 2,3 364 74,7 112 23,0 487 100,0
2019 261 54,4 219 45,6 344 71,7 135 28,1 . . 374 77,9 106 22,1 480 100,0
2020 342 51,4 324 48,6 498 74,8 168 25,2 44 6,6 459 68,9 163 24,5 666 100,0
2021 319 55,4 257 44,6 410 71,2 166 28,8 25 4,3 371 64,4 180 31,3 576 100,0
2022 294 51,0 282 49,0 375 65,1 201 34,9 20 3,5 393 68,2 163 28,3 576 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: