Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.254 53,0 1.112 47,0 1.688 71,3 670 28,3 195 8,2 1.693 71,6 478 20,2 2.366 100,0
2010 1.023 50,2 1.013 49,8 1.488 73,1 545 26,8 130 6,4 1.431 70,3 475 23,3 2.036 100,0
2011 846 48,6 895 51,4 1.272 73,1 468 26,9 129 7,4 1.193 68,5 419 24,1 1.741 100,0
2012 900 50,4 885 49,6 1.300 72,8 483 27,1 114 6,4 1.196 67,0 475 26,6 1.785 100,0
2013 913 51,4 862 48,6 1.270 71,5 505 28,5 119 6,7 1.180 66,5 476 26,8 1.775 100,0
2014 991 52,0 914 48,0 1.340 70,3 565 29,7 156 8,2 1.308 68,7 441 23,1 1.905 100,0
2015 913 51,6 856 48,4 1.250 70,7 518 29,3 155 8,8 1.229 69,5 385 21,8 1.769 100,0
2016 866 50,2 860 49,8 1.207 69,9 519 30,1 138 8,0 1.179 68,3 409 23,7 1.726 100,0
2017 869 54,3 732 45,7 1.090 68,1 509 31,8 86 5,4 1.087 67,9 428 26,7 1.601 100,0
2018 801 53,4 698 46,6 979 65,3 519 34,6 88 5,9 1.030 68,7 381 25,4 1.499 100,0
2019 848 54,1 719 45,9 1.017 64,9 547 34,9 91 5,8 1.097 70,0 379 24,2 1.567 100,0
2020 1.142 54,9 939 45,1 1.370 65,8 705 33,9 148 7,1 1.426 68,5 507 24,4 2.081 100,0
2021 944 53,7 813 46,3 1.139 64,8 618 35,2 107 6,1 1.150 65,5 500 28,5 1.757 100,0
2022 941 51,4 889 48,6 1.091 59,6 739 40,4 146 8,0 1.182 64,6 502 27,4 1.830 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: