Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.003 55,7 1.591 44,3 2.352 65,4 1.232 34,3 3.104 86,4 490 13,6 3.594 100,0
2010 1.683 52,7 1.513 47,3 2.160 67,6 1.031 32,3 2.663 83,3 533 16,7 3.196 100,0
2011 1.331 49,2 1.377 50,8 1.806 66,7 895 33,1 2.259 83,4 449 16,6 2.708 100,0
2012 1.492 50,7 1.450 49,3 1.941 66,0 998 33,9 2.405 81,7 537 18,3 2.942 100,0
2013 1.554 52,9 1.382 47,1 1.877 63,9 1.056 36,0 2.399 81,7 537 18,3 2.936 100,0
2014 1.796 53,7 1.549 46,3 2.080 62,2 1.261 37,7 2.745 82,1 600 17,9 3.345 100,0
2015 1.720 53,9 1.469 46,1 1.931 60,6 1.256 39,4 2.640 82,8 549 17,2 3.189 100,0
2016 1.604 54,1 1.361 45,9 1.713 57,8 1.246 42,0 2.448 82,6 517 17,4 2.965 100,0
2017 1.489 53,6 1.287 46,4 1.546 55,7 1.228 44,2 2.283 82,2 493 17,8 2.776 100,0
2018 1.479 55,0 1.210 45,0 1.476 54,9 1.208 44,9 2.173 80,8 516 19,2 2.689 100,0
2019 1.544 57,4 1.146 42,6 1.448 53,8 1.230 45,7 2.169 80,6 521 19,4 2.690 100,0
2020 1.992 56,8 1.512 43,2 1.886 53,8 1.608 45,9 2.820 80,5 684 19,5 3.504 100,0
2021 1.546 55,3 1.248 44,7 1.504 53,8 1.290 46,2 2.170 77,7 624 22,3 2.794 100,0
2022 1.511 54,6 1.258 45,4 1.379 49,8 1.390 50,2 2.117 76,5 652 23,5 2.769 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: