Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | 25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit (über 1 Jahr) | Teilzeit | Insgesamt | ||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | % | % | Anzahl | % | |
2009 | 1.312 | 53,6 | 1.138 | 46,4 | 1.759 | 71,8 | 683 | 27,9 | 153 | 6,2 | 1.881 | 76,8 | 416 | 17,0 | 26,9 | 12,9 | 2.450 | 100,0 |
2010 | 1.141 | 50,2 | 1.130 | 49,8 | 1.634 | 72,0 | 633 | 27,9 | 169 | 7,4 | 1.666 | 73,4 | 436 | 19,2 | 31,2 | 14,0 | 2.271 | 100,0 |
2011 | 967 | 48,8 | 1.016 | 51,2 | 1.395 | 70,3 | 585 | 29,5 | 144 | 7,3 | 1.391 | 70,1 | 448 | 22,6 | . | 18,4 | 1.983 | 100,0 |
2012 | 1.024 | 49,1 | 1.061 | 50,9 | 1.465 | 70,3 | 615 | 29,5 | 162 | 7,8 | 1.431 | 68,6 | 492 | 23,6 | 32,9 | 19,4 | 2.085 | 100,0 |
2013 | 1.040 | 49,2 | 1.072 | 50,8 | 1.468 | 69,5 | 639 | 30,3 | 124 | 5,9 | 1.477 | 69,9 | 511 | 24,2 | 34,8 | 19,8 | 2.112 | 100,0 |
2014 | 1.145 | 52,0 | 1.056 | 48,0 | 1.476 | 67,1 | 723 | 32,8 | 176 | 8,0 | 1.564 | 71,1 | 461 | 20,9 | 30,9 | 17,5 | 2.201 | 100,0 |
2015 | 1.135 | 52,8 | 1.013 | 47,2 | 1.410 | 65,6 | 735 | 34,2 | 169 | 7,9 | 1.544 | 71,9 | 435 | 20,3 | 32,8 | 20,5 | 2.148 | 100,0 |
2016 | 966 | 52,6 | 872 | 47,4 | 1.164 | 63,3 | 669 | 36,4 | 143 | 7,8 | 1.296 | 70,5 | 399 | 21,7 | 30,4 | 20,6 | 1.838 | 100,0 |
2017 | 929 | 52,3 | 848 | 47,7 | 1.114 | 62,7 | 650 | 36,6 | 82 | 4,6 | 1.346 | 75,7 | 349 | 19,6 | . | . | 1.777 | 100,0 |
2018 | 881 | 52,1 | 809 | 47,9 | 1.026 | 60,7 | 656 | 38,8 | 114 | 6,7 | 1.193 | 70,6 | 383 | 22,7 | . | . | 1.690 | 100,0 |
2019 | 1.037 | 55,5 | 832 | 44,5 | 1.146 | 61,3 | 710 | 38,0 | 128 | 6,8 | 1.311 | 70,1 | 430 | 23,0 | . | . | 1.869 | 100,0 |
2020 | 1.326 | 56,7 | 1.011 | 43,3 | 1.437 | 61,5 | 897 | 38,4 | 175 | 7,5 | 1.651 | 70,6 | 511 | 21,9 | . | . | 2.337 | 100,0 |
2021 | 1.088 | 55,6 | 869 | 44,4 | 1.196 | 61,1 | 761 | 38,9 | 115 | 5,9 | 1.376 | 70,3 | 466 | 23,8 | . | . | 1.957 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 25 Jahre | |||||
25 bis unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Langzeit | Teilzeit |
Adresssuche