Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 940 58,5 668 41,5 1.118 69,5 486 30,2 106 6,6 1.239 77,1 263 16,4 1.608 100,0
2010 802 56,9 607 43,1 994 70,5 413 29,3 104 7,4 1.061 75,3 244 17,3 1.409 100,0
2011 654 53,0 579 47,0 851 69,0 382 31,0 88 7,1 914 74,1 231 18,7 1.233 100,0
2012 688 54,8 568 45,2 891 70,9 364 29,0 103 8,2 918 73,1 235 18,7 1.256 100,0
2013 751 57,3 560 42,7 917 69,9 394 30,1 102 7,8 974 74,3 235 17,9 1.311 100,0
2014 775 55,8 615 44,2 956 68,8 433 31,2 112 8,1 1.045 75,2 233 16,8 1.390 100,0
2015 774 58,2 555 41,8 906 68,2 423 31,8 99 7,4 1.005 75,6 225 16,9 1.329 100,0
2016 719 57,2 537 42,8 835 66,5 420 33,4 111 8,8 910 72,5 235 18,7 1.256 100,0
2017 671 54,7 556 45,3 797 65,0 430 35,0 44 3,6 963 78,5 220 17,9 1.227 100,0
2018 649 54,6 540 45,4 769 64,7 418 35,2 63 5,3 899 75,6 227 19,1 1.189 100,0
2019 723 57,1 544 42,9 809 63,9 458 36,1 103 8,1 954 75,3 210 16,6 1.267 100,0
2020 952 58,6 672 41,4 1.029 63,4 594 36,6 108 6,7 1.231 75,8 285 17,5 1.624 100,0
2021 730 57,2 546 42,8 817 64,0 459 36,0 62 4,9 961 75,3 253 19,8 1.276 100,0
2022 712 55,2 578 44,8 792 61,4 498 38,6 51 4,0 954 74,0 285 22,1 1.290 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: