Jahr | Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter | Insgesamt | |||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2010 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2016 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100,0 | ||||
2024 | 43 | 69,4 | 19 | 30,6 | 46 | 74,2 | 16 | 25,8 | 48 | 77,4 | 14 | 22,6 | 62 | 100,0 |
Männer | Frauen | Deutsche | Ausländer | ||||
unter 55 Jahre | 55 Jahre und älter |
Adresssuche