Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AE AnkER-Einrichtungen 43 69,4 19 30,6 46 74,2 16 25,8 48 77,4 14 22,6 62 100,0
MI Region Mitte-Innenstadt 937 54,6 779 45,4 959 55,9 757 44,1 1.373 80,0 343 20,0 1.716 100,0
NO Region Nord-Ost 1.263 54,9 1.036 45,1 1.292 56,2 1.007 43,8 1.742 75,8 557 24,2 2.299 100,0
NW Region Nord-West 1.902 54,5 1.586 45,5 1.708 49,0 1.780 51,0 2.664 76,4 824 23,6 3.488 100,0
SO Region Sued-Ost 1.090 52,6 981 47,4 1.178 56,9 893 43,1 1.549 74,8 522 25,2 2.071 100,0
SW Region Sued-West 371 53,0 329 47,0 413 59,0 287 41,0 512 73,1 188 26,9 700 100,0
Summe 5.606 54.2 4.730 45.8 5.596 54.1 4.740 45.9 7.888 76.3 2.448 23.7 10.336 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten