Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 74 50,3 73 49,7 123 83,7 23 15,6 7 4,8 122 83,0 18 12,2 147 100,0
2010 70 50,7 68 49,3 120 87,0 18 13,0 14 10,1 102 73,9 22 15,9 138 100,0
2011 54 50,5 53 49,5 87 81,3 19 17,8 11 10,3 71 66,4 25 23,4 107 100,0
2012 51 46,8 58 53,2 93 85,3 15 13,8 8 7,3 77 70,6 24 22,0 109 100,0
2013 50 45,9 59 54,1 89 81,7 19 17,4 8 7,3 77 70,6 24 22,0 109 100,0
2014 55 45,8 65 54,2 96 80,0 23 19,2 13 10,8 81 67,5 26 21,7 120 100,0
2015 59 46,8 67 53,2 92 73,0 33 26,2 12 9,5 87 69,0 27 21,4 126 100,0
2016 63 49,6 64 50,4 100 78,7 26 20,5 12 9,4 83 65,4 32 25,2 127 100,0
2017 52 47,7 57 52,3 85 78,0 23 21,1 14 12,8 63 57,8 32 29,4 109 100,0
2018 51 49,0 53 51,0 75 72,1 28 26,9 . . 82 78,8 22 21,2 104 100,0
2019 54 50,9 52 49,1 70 66,0 35 33,0 . . 77 72,6 29 27,4 106 100,0
2020 70 47,9 76 52,1 106 72,6 40 27,4 10 6,8 99 67,8 37 25,3 146 100,0
2021 85 55,9 67 44,1 103 67,8 49 32,2 11 7,2 95 62,5 46 30,3 152 100,0
2022 77 55,8 61 44,2 91 65,9 47 34,1 . . 96 69,6 42 30,4 138 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: