Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 3 21,4 11 78,6 10 71,4 4 28,6 11 78,6 3 21,4 14 100,0
2010 . . 8 88,9 9 100,0 . . 5 55,6 4 44,4 9 100,0
2011 3 37,5 5 62,5 7 87,5 . . 4 50,0 4 50,0 8 100,0
2012 9 56,3 7 43,8 14 87,5 . . 14 87,5 . . 16 100,0
2013 4 33,3 8 66,7 10 83,3 . . 10 83,3 . . 12 100,0
2014 9 45,0 11 55,0 17 85,0 3 15,0 17 85,0 3 15,0 20 100,0
2015 11 42,3 15 57,7 20 76,9 6 23,1 22 84,6 4 15,4 26 100,0
2016 11 31,4 24 68,6 29 82,9 6 17,1 29 82,9 6 17,1 35 100,0
2017 13 39,4 20 60,6 22 66,7 11 33,3 24 72,7 9 27,3 33 100,0
2018 16 37,2 27 62,8 31 72,1 12 27,9 33 76,7 10 23,3 43 100,0
2019 14 50,0 14 50,0 17 60,7 11 39,3 20 71,4 8 28,6 28 100,0
2020 31 50,8 30 49,2 44 72,1 17 27,9 51 83,6 10 16,4 61 100,0
2021 30 63,8 17 36,2 35 74,5 12 25,5 32 68,1 15 31,9 47 100,0
2022 21 55,3 17 44,7 27 71,1 11 28,9 26 68,4 12 31,6 38 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: