Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 91 47,2 102 52,8 140 72,5 53 27,5 150 77,7 43 22,3 193 100,0
2010 84 50,6 82 49,4 129 77,7 37 22,3 122 73,5 44 26,5 166 100,0
2011 52 39,7 79 60,3 96 73,3 35 26,7 93 71,0 38 29,0 131 100,0
2012 57 40,1 85 59,9 112 78,9 30 21,1 100 70,4 42 29,6 142 100,0
2013 70 51,9 65 48,1 105 77,8 30 22,2 94 69,6 41 30,4 135 100,0
2014 73 47,1 82 52,9 117 75,5 37 23,9 112 72,3 43 27,7 155 100,0
2015 78 51,0 75 49,0 108 70,6 45 29,4 117 76,5 36 23,5 153 100,0
2016 64 47,4 71 52,6 95 70,4 40 29,6 102 75,6 33 24,4 135 100,0
2017 63 45,7 75 54,3 92 66,7 46 33,3 104 75,4 34 24,6 138 100,0
2018 67 51,5 63 48,5 96 73,8 33 25,4 98 75,4 32 24,6 130 100,0
2019 76 52,8 68 47,2 98 68,1 46 31,9 112 77,8 32 22,2 144 100,0
2020 92 52,6 83 47,4 133 76,0 42 24,0 136 77,7 39 22,3 175 100,0
2021 94 58,0 68 42,0 112 69,1 50 30,9 115 71,0 47 29,0 162 100,0
2022 78 48,4 83 51,6 97 60,2 64 39,8 114 70,8 47 29,2 161 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: