Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 75 49,7 76 50,3 118 78,1 33 21,9 10 6,6 108 71,5 33 21,9 151 100,0
2010 77 56,2 60 43,8 106 77,4 29 21,2 11 8,0 100 73,0 26 19,0 137 100,0
2011 63 53,8 54 46,2 96 82,1 21 17,9 11 9,4 84 71,8 22 18,8 117 100,0
2012 53 47,7 58 52,3 84 75,7 27 24,3 8 7,2 78 70,3 25 22,5 111 100,0
2013 52 47,3 58 52,7 87 79,1 23 20,9 9 8,2 76 69,1 25 22,7 110 100,0
2014 69 51,9 64 48,1 101 75,9 32 24,1 10 7,5 100 75,2 23 17,3 133 100,0
2015 88 56,4 68 43,6 117 75,0 39 25,0 9 5,8 119 76,3 28 17,9 156 100,0
2016 73 60,8 47 39,2 82 68,3 38 31,7 5 4,2 92 76,7 23 19,2 120 100,0
2017 68 57,6 50 42,4 87 73,7 31 26,3 . . 93 78,8 25 21,2 118 100,0
2018 67 58,8 47 41,2 84 73,7 30 26,3 11 9,6 79 69,3 24 21,1 114 100,0
2019 67 60,9 43 39,1 83 75,5 27 24,5 . . 89 80,9 21 19,1 110 100,0
2020 88 52,1 81 47,9 122 72,2 47 27,8 17 10,1 117 69,2 35 20,7 169 100,0
2021 66 50,8 64 49,2 92 70,8 38 29,2 . . 95 73,1 35 26,9 130 100,0
2022 71 51,1 68 48,9 92 66,2 47 33,8 . . 102 73,4 37 26,6 139 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: