Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 99 52,1 91 47,9 152 80,0 38 20,0 19 10,0 138 72,6 33 17,4 190 100,0
2010 67 47,9 73 52,1 123 87,9 17 12,1 12 8,6 93 66,4 35 25,0 140 100,0
2011 48 46,2 56 53,8 88 84,6 16 15,4 10 9,6 68 65,4 26 25,0 104 100,0
2012 61 49,2 63 50,8 106 85,5 18 14,5 10 8,1 91 73,4 23 18,5 124 100,0
2013 64 47,8 70 52,2 114 85,1 20 14,9 6 4,5 92 68,7 36 26,9 134 100,0
2014 65 49,2 67 50,8 110 83,3 22 16,7 13 9,8 88 66,7 31 23,5 132 100,0
2015 63 50,0 63 50,0 90 71,4 36 28,6 13 10,3 86 68,3 27 21,4 126 100,0
2016 72 56,3 56 43,8 101 78,9 27 21,1 11 8,6 88 68,8 29 22,7 128 100,0
2017 63 57,8 46 42,2 88 80,7 21 19,3 . . 71 65,1 38 34,9 109 100,0
2018 63 58,3 45 41,7 78 72,2 30 27,8 16 14,8 62 57,4 30 27,8 108 100,0
2019 65 50,8 63 49,2 86 67,2 41 32,0 12 9,4 88 68,8 28 21,9 128 100,0
2020 87 55,4 70 44,6 109 69,4 46 29,3 15 9,6 101 64,3 41 26,1 157 100,0
2021 85 57,4 63 42,6 111 75,0 37 25,0 13 8,8 85 57,4 50 33,8 148 100,0
2022 71 51,8 66 48,2 101 73,7 36 26,3 . . 102 74,5 35 25,5 137 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: