Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 91 52,9 81 47,1 145 84,3 26 15,1 131 76,2 41 23,8 172 100,0
2010 81 48,8 85 51,2 145 87,3 21 12,7 122 73,5 44 26,5 166 100,0
2011 81 53,3 71 46,7 130 85,5 21 13,8 114 75,0 38 25,0 152 100,0
2012 69 51,5 65 48,5 110 82,1 23 17,2 101 75,4 33 24,6 134 100,0
2013 75 51,0 72 49,0 124 84,4 23 15,6 108 73,5 39 26,5 147 100,0
2014 91 59,9 61 40,1 116 76,3 36 23,7 116 76,3 36 23,7 152 100,0
2015 69 50,4 68 49,6 107 78,1 30 21,9 107 78,1 30 21,9 137 100,0
2016 80 52,6 72 47,4 112 73,7 40 26,3 122 80,3 30 19,7 152 100,0
2017 62 53,0 55 47,0 75 64,1 42 35,9 85 72,6 32 27,4 117 100,0
2018 62 55,4 50 44,6 78 69,6 34 30,4 82 73,2 30 26,8 112 100,0
2019 46 43,8 59 56,2 75 71,4 30 28,6 80 76,2 25 23,8 105 100,0
2020 75 47,2 84 52,8 110 69,2 48 30,2 119 74,8 40 25,2 159 100,0
2021 48 41,0 69 59,0 80 68,4 37 31,6 95 81,2 22 18,8 117 100,0
2022 64 49,6 65 50,4 87 67,4 42 32,6 95 73,6 34 26,4 129 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: