Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 164 54,7 136 45,3 223 74,3 77 25,7 256 85,3 44 14,7 300 100,0
2010 139 52,5 126 47,5 202 76,2 63 23,8 215 81,1 50 18,9 265 100,0
2011 109 48,4 116 51,6 176 78,2 49 21,8 177 78,7 48 21,3 225 100,0
2012 103 48,1 111 51,9 164 76,6 50 23,4 161 75,2 53 24,8 214 100,0
2013 127 56,7 97 43,3 167 74,6 57 25,4 166 74,1 58 25,9 224 100,0
2014 120 52,9 107 47,1 160 70,5 67 29,5 168 74,0 59 26,0 227 100,0
2015 119 52,2 109 47,8 174 76,3 54 23,7 178 78,1 50 21,9 228 100,0
2016 96 47,8 105 52,2 146 72,6 55 27,4 153 76,1 48 23,9 201 100,0
2017 85 48,0 92 52,0 129 72,9 48 27,1 140 79,1 37 20,9 177 100,0
2018 88 50,0 88 50,0 114 64,8 62 35,2 142 80,7 34 19,3 176 100,0
2019 110 51,4 104 48,6 127 59,3 86 40,2 174 81,3 40 18,7 214 100,0
2020 144 54,5 120 45,5 165 62,5 98 37,1 206 78,0 58 22,0 264 100,0
2021 134 54,5 112 45,5 144 58,5 102 41,5 178 72,4 68 27,6 246 100,0
2022 120 50,8 116 49,2 145 61,4 91 38,6 173 73,3 63 26,7 236 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: