Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 164 54,7 136 45,3 223 74,3 77 25,7 34 11,3 222 74,0 44 14,7 300 100,0
2010 139 52,5 126 47,5 202 76,2 63 23,8 19 7,2 196 74,0 50 18,9 265 100,0
2011 109 48,4 116 51,6 176 78,2 49 21,8 17 7,6 160 71,1 48 21,3 225 100,0
2012 103 48,1 111 51,9 164 76,6 50 23,4 17 7,9 144 67,3 53 24,8 214 100,0
2013 127 56,7 97 43,3 167 74,6 57 25,4 19 8,5 147 65,6 58 25,9 224 100,0
2014 120 52,9 107 47,1 160 70,5 67 29,5 24 10,6 144 63,4 59 26,0 227 100,0
2015 119 52,2 109 47,8 174 76,3 54 23,7 20 8,8 158 69,3 50 21,9 228 100,0
2016 96 47,8 105 52,2 146 72,6 55 27,4 14 7,0 139 69,2 48 23,9 201 100,0
2017 85 48,0 92 52,0 129 72,9 48 27,1 22 12,4 118 66,7 37 20,9 177 100,0
2018 88 50,0 88 50,0 114 64,8 62 35,2 16 9,1 126 71,6 34 19,3 176 100,0
2019 110 51,4 104 48,6 127 59,3 86 40,2 17 7,9 157 73,4 40 18,7 214 100,0
2020 144 54,5 120 45,5 165 62,5 98 37,1 23 8,7 183 69,3 58 22,0 264 100,0
2021 134 54,5 112 45,5 144 58,5 102 41,5 16 6,5 162 65,9 68 27,6 246 100,0
2022 120 50,8 116 49,2 145 61,4 91 38,6 17 7,2 156 66,1 63 26,7 236 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: