Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 81 54,0 69 46,0 123 82,0 26 17,3 116 77,3 34 22,7 150 100,0
2010 60 51,7 56 48,3 91 78,4 24 20,7 83 71,6 33 28,4 116 100,0
2011 44 45,4 53 54,6 79 81,4 18 18,6 74 76,3 23 23,7 97 100,0
2012 46 49,5 47 50,5 77 82,8 16 17,2 64 68,8 29 31,2 93 100,0
2013 51 44,0 65 56,0 96 82,8 20 17,2 84 72,4 32 27,6 116 100,0
2014 59 47,6 65 52,4 90 72,6 34 27,4 96 77,4 28 22,6 124 100,0
2015 56 53,8 48 46,2 83 79,8 21 20,2 76 73,1 28 26,9 104 100,0
2016 58 53,2 51 46,8 84 77,1 25 22,9 84 77,1 25 22,9 109 100,0
2017 60 58,3 43 41,7 83 80,6 20 19,4 73 70,9 30 29,1 103 100,0
2018 36 44,4 45 55,6 63 77,8 18 22,2 54 66,7 27 33,3 81 100,0
2019 56 61,5 35 38,5 68 74,7 23 25,3 70 76,9 21 23,1 91 100,0
2020 84 58,7 59 41,3 103 72,0 40 28,0 110 76,9 33 23,1 143 100,0
2021 75 54,7 62 45,3 102 74,5 35 25,5 91 66,4 46 33,6 137 100,0
2022 94 52,8 84 47,2 81 45,5 97 54,5 125 70,2 53 29,8 178 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: