Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 199 51,4 188 48,6 298 77,0 89 23,0 28 7,2 274 70,8 85 22,0 387 100,0
2010 154 46,8 175 53,2 249 75,7 80 24,3 22 6,7 219 66,6 88 26,7 329 100,0
2011 117 45,5 140 54,5 189 73,5 68 26,5 14 5,4 168 65,4 75 29,2 257 100,0
2012 138 47,9 150 52,1 206 71,5 82 28,5 12 4,2 185 64,2 91 31,6 288 100,0
2013 122 48,6 129 51,4 179 71,3 72 28,7 13 5,2 156 62,2 82 32,7 251 100,0
2014 162 52,9 144 47,1 225 73,5 81 26,5 21 6,9 197 64,4 88 28,8 306 100,0
2015 137 46,9 155 53,1 210 71,9 82 28,1 23 7,9 184 63,0 85 29,1 292 100,0
2016 121 43,7 156 56,3 215 77,6 62 22,4 19 6,9 172 62,1 86 31,0 277 100,0
2017 118 49,4 121 50,6 182 76,2 56 23,4 12 5,0 145 60,7 82 34,3 239 100,0
2018 116 49,6 118 50,4 171 73,1 63 26,9 12 5,1 145 62,0 77 32,9 234 100,0
2019 131 51,4 124 48,6 185 72,5 70 27,5 18 7,1 156 61,2 81 31,8 255 100,0
2020 160 54,4 134 45,6 214 72,8 80 27,2 18 6,1 196 66,7 80 27,2 294 100,0
2021 135 54,0 115 46,0 173 69,2 77 30,8 17 6,8 159 63,6 74 29,6 250 100,0
2022 123 45,7 146 54,3 190 70,6 79 29,4 17 6,3 172 63,9 80 29,7 269 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: