Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 186 52,8 166 47,2 284 80,7 67 19,0 24 6,8 263 74,7 65 18,5 352 100,0
2010 159 52,5 144 47,5 232 76,6 71 23,4 19 6,3 215 71,0 69 22,8 303 100,0
2011 110 44,5 137 55,5 186 75,3 61 24,7 15 6,1 167 67,6 65 26,3 247 100,0
2012 135 47,0 152 53,0 236 82,2 50 17,4 28 9,8 182 63,4 77 26,8 287 100,0
2013 138 46,0 162 54,0 245 81,7 54 18,0 20 6,7 209 69,7 71 23,7 300 100,0
2014 157 52,9 140 47,1 230 77,4 67 22,6 25 8,4 207 69,7 65 21,9 297 100,0
2015 143 48,1 154 51,9 213 71,7 84 28,3 24 8,1 216 72,7 57 19,2 297 100,0
2016 124 54,4 104 45,6 166 72,8 62 27,2 15 6,6 150 65,8 63 27,6 228 100,0
2017 117 52,0 108 48,0 170 75,6 55 24,4 . . 173 76,9 52 23,1 225 100,0
2018 104 46,8 118 53,2 158 71,2 64 28,8 18 8,1 157 70,7 47 21,2 222 100,0
2019 113 51,8 105 48,2 155 71,1 63 28,9 11 5,0 152 69,7 55 25,2 218 100,0
2020 154 54,6 128 45,4 192 68,1 90 31,9 24 8,5 184 65,2 74 26,2 282 100,0
2021 130 54,4 109 45,6 169 70,7 70 29,3 20 8,4 149 62,3 70 29,3 239 100,0
2022 140 54,1 119 45,9 180 69,5 79 30,5 22 8,5 155 59,8 82 31,7 259 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: