Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 186 52,8 166 47,2 284 80,7 67 19,0 287 81,5 65 18,5 352 100,0
2010 159 52,5 144 47,5 232 76,6 71 23,4 234 77,2 69 22,8 303 100,0
2011 110 44,5 137 55,5 186 75,3 61 24,7 182 73,7 65 26,3 247 100,0
2012 135 47,0 152 53,0 236 82,2 50 17,4 210 73,2 77 26,8 287 100,0
2013 138 46,0 162 54,0 245 81,7 54 18,0 229 76,3 71 23,7 300 100,0
2014 157 52,9 140 47,1 230 77,4 67 22,6 232 78,1 65 21,9 297 100,0
2015 143 48,1 154 51,9 213 71,7 84 28,3 240 80,8 57 19,2 297 100,0
2016 124 54,4 104 45,6 166 72,8 62 27,2 165 72,4 63 27,6 228 100,0
2017 117 52,0 108 48,0 170 75,6 55 24,4 173 76,9 52 23,1 225 100,0
2018 104 46,8 118 53,2 158 71,2 64 28,8 175 78,8 47 21,2 222 100,0
2019 113 51,8 105 48,2 155 71,1 63 28,9 163 74,8 55 25,2 218 100,0
2020 154 54,6 128 45,4 192 68,1 90 31,9 208 73,8 74 26,2 282 100,0
2021 130 54,4 109 45,6 169 70,7 70 29,3 169 70,7 70 29,3 239 100,0
2022 140 54,1 119 45,9 180 69,5 79 30,5 177 68,3 82 31,7 259 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: