Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 291 58,4 207 41,6 296 59,4 199 40,0 396 79,5 102 20,5 498 100,0
2010 238 52,8 213 47,2 283 62,7 167 37,0 352 78,0 99 22,0 451 100,0
2011 206 50,2 204 49,8 253 61,7 157 38,3 305 74,4 105 25,6 410 100,0
2012 231 51,8 215 48,2 285 63,9 160 35,9 327 73,3 119 26,7 446 100,0
2013 216 54,3 182 45,7 248 62,3 150 37,7 288 72,4 110 27,6 398 100,0
2014 232 53,5 202 46,5 271 62,4 163 37,6 341 78,6 93 21,4 434 100,0
2015 208 53,2 183 46,8 233 59,6 158 40,4 311 79,5 80 20,5 391 100,0
2016 195 52,4 177 47,6 217 58,3 155 41,7 280 75,3 92 24,7 372 100,0
2017 222 59,2 153 40,8 220 58,7 155 41,3 280 74,7 95 25,3 375 100,0
2018 180 56,3 140 43,8 177 55,3 143 44,7 235 73,4 85 26,6 320 100,0
2019 181 58,0 131 42,0 179 57,4 133 42,6 238 76,3 74 23,7 312 100,0
2020 249 55,7 198 44,3 255 57,0 192 43,0 335 74,9 112 25,1 447 100,0
2021 168 50,1 167 49,9 176 52,5 159 47,5 245 73,1 90 26,9 335 100,0
2022 186 55,5 149 44,5 170 50,7 165 49,3 244 72,8 91 27,2 335 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: