Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 291 58,4 207 41,6 296 59,4 199 40,0 38 7,6 358 71,9 102 20,5 498 100,0
2010 238 52,8 213 47,2 283 62,7 167 37,0 24 5,3 328 72,7 99 22,0 451 100,0
2011 206 50,2 204 49,8 253 61,7 157 38,3 32 7,8 273 66,6 105 25,6 410 100,0
2012 231 51,8 215 48,2 285 63,9 160 35,9 26 5,8 301 67,5 119 26,7 446 100,0
2013 216 54,3 182 45,7 248 62,3 150 37,7 26 6,5 262 65,8 110 27,6 398 100,0
2014 232 53,5 202 46,5 271 62,4 163 37,6 32 7,4 309 71,2 93 21,4 434 100,0
2015 208 53,2 183 46,8 233 59,6 158 40,4 30 7,7 281 71,9 80 20,5 391 100,0
2016 195 52,4 177 47,6 217 58,3 155 41,7 34 9,1 246 66,1 92 24,7 372 100,0
2017 222 59,2 153 40,8 220 58,7 155 41,3 27 7,2 253 67,5 95 25,3 375 100,0
2018 180 56,3 140 43,8 177 55,3 143 44,7 21 6,6 214 66,9 85 26,6 320 100,0
2019 181 58,0 131 42,0 179 57,4 133 42,6 20 6,4 218 69,9 74 23,7 312 100,0
2020 249 55,7 198 44,3 255 57,0 192 43,0 31 6,9 304 68,0 112 25,1 447 100,0
2021 168 50,1 167 49,9 176 52,5 159 47,5 22 6,6 223 66,6 90 26,9 335 100,0
2022 186 55,5 149 44,5 170 50,7 165 49,3 38 11,3 206 61,5 91 27,2 335 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: