Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 50 50,5 49 49,5 84 84,8 15 15,2 7 7,1 73 73,7 19 19,2 99 100,0
2010 42 42,9 56 57,1 84 85,7 14 14,3 9 9,2 67 68,4 22 22,4 98 100,0
2011 36 41,9 50 58,1 78 90,7 8 9,3 7 8,1 50 58,1 29 33,7 86 100,0
2012 39 42,4 53 57,6 84 91,3 8 8,7 8 8,7 59 64,1 25 27,2 92 100,0
2013 46 48,9 48 51,1 81 86,2 13 13,8 12 12,8 55 58,5 27 28,7 94 100,0
2014 34 46,6 39 53,4 62 84,9 11 15,1 5 6,8 46 63,0 22 30,1 73 100,0
2015 28 44,4 35 55,6 56 88,9 7 11,1 4 6,3 39 61,9 20 31,7 63 100,0
2016 31 50,8 30 49,2 50 82,0 11 18,0 5 8,2 38 62,3 18 29,5 61 100,0
2017 36 52,2 33 47,8 60 87,0 9 13,0 . . 55 79,7 14 20,3 69 100,0
2018 27 50,0 27 50,0 49 90,7 5 9,3 . . 54 100,0 . . 54 100,0
2019 39 53,4 34 46,6 64 87,7 9 12,3 . . 54 74,0 19 26,0 73 100,0
2020 55 54,5 46 45,5 84 83,2 17 16,8 13 12,9 60 59,4 28 27,7 101 100,0
2021 50 56,2 39 43,8 73 82,0 16 18,0 . . 63 70,8 26 29,2 89 100,0
2022 33 48,5 35 51,5 56 82,4 12 17,6 . . 53 77,9 15 22,1 68 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: