Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 310 56,9 235 43,1 358 65,7 182 33,4 35 6,4 400 73,4 110 20,2 545 100,0
2010 266 50,1 265 49,9 350 65,9 180 33,9 41 7,7 376 70,8 114 21,5 531 100,0
2011 240 50,3 237 49,7 306 64,2 171 35,8 43 9,0 325 68,1 109 22,9 477 100,0
2012 236 49,6 240 50,4 306 64,3 170 35,7 38 8,0 328 68,9 110 23,1 476 100,0
2013 246 50,9 237 49,1 298 61,7 184 38,1 22 4,6 335 69,4 126 26,1 483 100,0
2014 276 50,2 274 49,8 339 61,6 211 38,4 47 8,5 396 72,0 107 19,5 550 100,0
2015 289 55,3 234 44,7 324 62,0 199 38,0 36 6,9 379 72,5 108 20,7 523 100,0
2016 236 52,0 218 48,0 264 58,1 190 41,9 34 7,5 331 72,9 89 19,6 454 100,0
2017 230 53,1 203 46,9 235 54,3 198 45,7 36 8,3 337 77,8 60 13,9 433 100,0
2018 229 54,4 192 45,6 229 54,4 192 45,6 35 8,3 281 66,7 105 24,9 421 100,0
2019 270 57,0 204 43,0 265 55,9 208 43,9 46 9,7 330 69,6 98 20,7 474 100,0
2020 335 57,1 252 42,9 315 53,7 271 46,2 58 9,9 438 74,6 91 15,5 587 100,0
2021 285 56,8 217 43,2 274 54,6 228 45,4 41 8,2 357 71,1 104 20,7 502 100,0
2022 234 51,5 220 48,5 240 52,9 214 47,1 35 7,7 346 76,2 73 16,1 454 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: