Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 255 55,2 207 44,8 293 63,4 169 36,6 407 88,1 55 11,9 462 100,0
2010 217 51,5 204 48,5 265 62,9 156 37,1 361 85,7 60 14,3 421 100,0
2011 189 50,8 183 49,2 237 63,7 134 36,0 307 82,5 65 17,5 372 100,0
2012 203 50,5 199 49,5 247 61,4 154 38,3 322 80,1 80 19,9 402 100,0
2013 185 47,9 201 52,1 241 62,4 143 37,0 309 80,1 77 19,9 386 100,0
2014 197 49,4 202 50,6 244 61,2 154 38,6 317 79,4 82 20,6 399 100,0
2015 216 52,3 197 47,7 250 60,5 162 39,2 341 82,6 72 17,4 413 100,0
2016 190 53,2 167 46,8 203 56,9 152 42,6 290 81,2 67 18,8 357 100,0
2017 162 52,6 146 47,4 175 56,8 131 42,5 248 80,5 60 19,5 308 100,0
2018 155 52,2 142 47,8 150 50,5 146 49,2 236 79,5 61 20,5 297 100,0
2019 196 55,5 157 44,5 192 54,4 160 45,3 285 80,7 68 19,3 353 100,0
2020 244 59,1 169 40,9 219 53,0 193 46,7 324 78,5 89 21,5 413 100,0
2021 205 57,3 153 42,7 197 55,0 161 45,0 280 78,2 78 21,8 358 100,0
2022 199 55,3 161 44,7 192 53,3 168 46,7 279 77,5 81 22,5 360 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: