Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre 25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 255 55,2 207 44,8 293 63,4 169 36,6 31 6,7 376 81,4 55 11,9 462 100,0
2010 217 51,5 204 48,5 265 62,9 156 37,1 26 6,2 335 79,6 60 14,3 421 100,0
2011 189 50,8 183 49,2 237 63,7 134 36,0 30 8,1 277 74,5 65 17,5 372 100,0
2012 203 50,5 199 49,5 247 61,4 154 38,3 31 7,7 291 72,4 80 19,9 402 100,0
2013 185 47,9 201 52,1 241 62,4 143 37,0 24 6,2 285 73,8 77 19,9 386 100,0
2014 197 49,4 202 50,6 244 61,2 154 38,6 29 7,3 288 72,2 82 20,6 399 100,0
2015 216 52,3 197 47,7 250 60,5 162 39,2 37 9,0 304 73,6 72 17,4 413 100,0
2016 190 53,2 167 46,8 203 56,9 152 42,6 27 7,6 263 73,7 67 18,8 357 100,0
2017 162 52,6 146 47,4 175 56,8 131 42,5 18 5,8 230 74,7 60 19,5 308 100,0
2018 155 52,2 142 47,8 150 50,5 146 49,2 23 7,7 213 71,7 61 20,5 297 100,0
2019 196 55,5 157 44,5 192 54,4 160 45,3 35 9,9 250 70,8 68 19,3 353 100,0
2020 244 59,1 169 40,9 219 53,0 193 46,7 33 8,0 291 70,5 89 21,5 413 100,0
2021 205 57,3 153 42,7 197 55,0 161 45,0 34 9,5 246 68,7 78 21,8 358 100,0
2022 199 55,3 161 44,7 192 53,3 168 46,7 43 11,9 236 65,6 81 22,5 360 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 25 Jahre
25 bis unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Langzeit Teilzeit

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: