Jahr Männer Frauen Deutsche Ausländer unter 55 Jahre 55 Jahre und älter Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 170 49,1 176 50,9 257 74,3 87 25,1 289 83,5 57 16,5 346 100,0
2010 160 45,5 192 54,5 274 77,8 76 21,6 300 85,2 52 14,8 352 100,0
2011 137 47,7 150 52,3 206 71,8 79 27,5 235 81,9 52 18,1 287 100,0
2012 132 44,4 165 55,6 198 66,7 98 33,0 239 80,5 58 19,5 297 100,0
2013 136 47,9 148 52,1 201 70,8 82 28,9 233 82,0 51 18,0 284 100,0
2014 172 52,3 157 47,7 211 64,1 118 35,9 282 85,7 47 14,3 329 100,0
2015 153 51,0 147 49,0 192 64,0 107 35,7 245 81,7 55 18,3 300 100,0
2016 136 53,5 118 46,5 170 66,9 84 33,1 198 78,0 56 22,0 254 100,0
2017 125 51,0 120 49,0 166 67,8 79 32,2 188 76,7 57 23,3 245 100,0
2018 139 60,2 92 39,8 156 67,5 75 32,5 179 77,5 52 22,5 231 100,0
2019 138 55,4 111 44,6 158 63,5 91 36,5 187 75,1 62 24,9 249 100,0
2020 173 55,8 137 44,2 218 70,3 92 29,7 240 77,4 70 22,6 310 100,0
2021 148 58,5 105 41,5 171 67,6 82 32,4 188 74,3 65 25,7 253 100,0
2022 134 54,3 113 45,7 143 57,9 104 42,1 175 70,9 72 29,1 247 100,0
* Werte kleiner 10 werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geheim gehalten
Liniendiagramm
Männer Frauen Deutsche Ausländer
unter 55 Jahre 55 Jahre und älter

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: